Frohe Ernte

Die Feldfrüchte

Hauptbestandteil des Spieles Frohe Ernte ist es Feldfrüchte zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten. Dazu gehst du in den Laden und kaufst dir die benötigten Pflanzen und setzt sie auf dein Feld. Jede Pflanze hat verschiedene Reifezeiten. Nach dieser Reifezeit ist die Pflanze ausgewachsen und du kannst diese ernten. Um die Reifezeiten zu verkürzen hast du die Möglichkeit die Pflanzen zu düngen. In jeder Reifephase ist dies nur einmal möglich. Du hast mehrere Reifephasen, kleine Blätter, große Blätter, Blütezeit und Reifezeit. In jeder dieser Phasen ist es möglich einmal zu düngen. Aber achte darauf nur soviel zu düngen wie die Zeit es zulässt, denn sonst verschwendest du deinen Dünger. Wenn die Reifezeit zum Beispiel in der letzten Phase 2 Stunden 45 Minuten dauert ist es Quatsch den Superdünger ( 5,5 Stunden verkürzen) zu nutzen, als lieber 15 Minuten zu warten und den schnellen Dünger ( 2,5 Stunden verkürzen) zu nutzen, dies ist sparsamer und ihr könnt besser wirtschaften.

Wenn die Feldfrüchte reif sind, kannst du diese ernten. Dafür gehst du mit der Maus auf die Pflanzen bis die Hand erscheint und klickst diese weg. Siehst du dann die welke Pflanze, gräbst du diese auf die gleiche Weise aus. Hast du eine Pflanze mit mehrmaliger ernte, siehst du wieder eine Jungpflanze die zu reifen beginnt.
Deine geernteten Feldfrüchte findest du in deinem Lager wieder und kannst diese dort sammeln, verkaufen oder verarbeiten.


MyFreeFarm
 

Hier eine Tabelle mit den Feldfrüchte:

  Reifezeiten Erfahrung pro Reifezeit Kosten Level Ertrag
Affenbrotbaum 35+14 75 1 BG 15 26.136 GM
Aloe Vera 30 50 9.000 GM 53 14.000 GM
Agaven 31+12 110 1 BG 10 23.628 GM
Ananas 40+16+16 70 5.200 GM 26 14.544 GM
Apfel 35+14+14 50 1.800 GM 10 4.620 GM
Aubergine 30 40 800 GM 0 1.836 GM
Banane 45+18+18 52 2.150 GM 12 5.544 GM
Baumwolle 33+13+13+13 45 12.000 GM 30 24.156 GM
Birne 40+14+14 60 5.150 GM 24 13.440 GM
Brombeere 35+14 60 9.000 GM 60 21.600 GM
Chili 30+12 45 1.100 GM 5 2.730 GM
DragonFruit 50+18+18 60 7.180 GM 31 14.904 GM
Erbse 35+14 45 1.400 GM 5 3.440 GM
Erdbeere 31+12+12 50 1.550 GM 10 3.906 GM
Erdnuß 61+27+27 55 4.750 GM 19 12.348 GM
Feigekaktus 35+13+13+13 45 11.000 GM 15 12.348 GM
Flieder 39 143 1 BG 0 20.775 GM
Ginko 61+27+27 55 4.750 GM 19 12.348 GM
Granatapfel 55+22+22+22 56 3.875 GM 16 9.744 GM
Granatapfel
aus Brasilien
40+16+16+16 80 15.000 GM 50 44.800 GM
Grüner Tee 50+20+20 20 9.600 GM 64 54.000 GM
Hami Melone 40+16+16 50 4.600 GM 17 11.640 GM
Heidelbeere 42+20+20 110 10.500 GM 70 15.000 GM
Jujube 42+20+20
+20+20+20
82 2 BG 0 80.910 GM
Kaktusfeige 43+18+18+18 140 1 BG 20 48.416 GM
Karibische Kokospalme 40+15+15+15 55 8.950 GM 25 23.352 GM
Karotte 15 40 350 GM 0 820 GM
Kartoffel 24 40 650 GM 0 1.488 GM
Kirschblüte 41+17+17+17 91 2 BG 19 46.332 GM
Kirsche 40+16+16 80 5.500 GM 28 16.068 GM
Kiwi 40+16+16 65 5.050 GM 23 13.800 GM
Kokospalme 40+16+16 50 4.600 GM 17 11.640 GM
Kürbis 34+12 45 1.250 GM 5 3.096 GM
Lein 33+13+13+13 80 1 BG 15 562.500 GM
Litchi 40+16+16 55 4.750 GM 19 12.348 GM
Longan 44+18+18 90 8.000 GM 19 32.835 GM
Mais 20 40 500 GM 0 1.176 GM
Mango 40+16+16 60 6.850 GM 21 13.068 GM
Mexiko Mais 37 120 8.542 GM 0 13.181 GM
Minze 34 65 2 BG 30 20.700 GM
Nieder-
lädnische Tulpe
38+15 100 2 BG 8 31.800 GM
Nordpolar
Frucht
58 145 1 BG 15 30.030 GM
Olive 43+18+18+18 99 1 BG 10 49.000 GM
Orange 66+24+24 54 3.350 GM 14 8.160
Osmanthus 43+18+18+18 100 1 BG 6 50.240 GM
Palme 32+12 55 1 BG 30 25.788 GM
Pfirsich 60+22+22 53 3.075 GM 13 7.584 GM
Pilz 32 149 2 BG 15 19.082 GM
Reis 36+16+16+16 45 6.350 GM 33 23.100 GM
Roggen 35 175 1 BG 10 15.340 GM
Rot Weizen 35+14+14 50 9.200 GM 75 24.750 GM
Sapodilla
Pflaume
40+18+18 80 12.000 GM 43 48.000 GM
Siebenfarbenblume 35 45 8.755 GM 35 23.100 GM
Tibet Raps 30 55 8.500 GM 10 14.400 GM
Tibetanische
Gerste
43+16+16 65 2 BG 18 39.000 GM
Tomate 26+10 45 950 GM 5 2.380 GM
Traube 66+24+24 55 4.125 GM 15 10.320 GM
Traumwelt-
blume
27+10+10+10 66 1 BG 5 35.640 GM
Violette Bohne 18 75 300 GM 27 2.115 GM
Weiße Rübe 10 40 200 GM 0 468 GM
Weizen 41+16+16 50 4.850 GM 18 13.440 GM
Zitrone 40+16+16 75 4.300 GM 18 15.300 GM
Zitronengras 40+16+16 65 6.000 GM 20 11.000 GM
Zuckerrohr 44+16+16 65 5.000 GM 22 13.650 GM